扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

新莱应材 20% 2022-10-10

当日收盘价:54.65,流通值:157.19亿,换手率:27.88%,当日净买入:28380万,关联营业部:4
  • 新莱应材 龙虎榜
  • 新莱应材 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日价格涨幅达到20.00% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 17009 13052 3957
关联 东亚前海证券苏州分公司 12812 0 12812
关联 国泰海通证券成都北一环路 一线游资 成都系 8189 149 8040
关联 国泰海通证券上海松江区中山东路 一线游资 中山东路 5802 7 5795
买5 国联民生证券北京分公司 4498 3 4494
卖1 深股通专用 17009 13052 3957
关联 国泰海通证券上海长宁区江苏路 顶级游资 2196 4699 -2504
卖3 国信证券深圳互联网分公司 1204 3451 -2248
卖4 东方证券无锡梁清路 1369 3374 -2005
卖5 东方财富证券拉萨团结路第二 2803 2766 37
总买:55882 总卖:27502 净买:28380
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达32.96% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 42936 31434 11503
关联 东亚前海证券苏州分公司 13308 497 12812
关联 国泰海通证券成都北一环路 一线游资 成都系 8363 335 8028
关联 国泰海通证券上海长宁区江苏路 顶级游资 7000 5732 1268
买5 机构专用 6905 6304 601
卖1 深股通专用 42936 31434 11503
卖2 机构专用 6905 6304 601
关联 国泰海通证券上海长宁区江苏路 顶级游资 7000 5732 1268
卖4 东方财富证券拉萨团结路第二 5257 5408 -151
卖5 机构专用 5974 4841 1132
总买:89742 总卖:54549 净买:35193
ID 股友 时间 评论..
1 xiangcloud 10-10 16:24 早上三个点开始买,明天还有板么
2 拉萨救世主 10-10 16:52 新莱应材:长江存储+长鑫存储+上海微电子,真空+气体阀门国内百亿市场的唯一上市公司,国外已彻底断供。新凯来关键零部件核心供应商,已取得新凯来数亿级设备零部件加液冷大单,公司半导体产品面向国内外众多客户,包括国外的美商应材、LAM、国内的北方华创、长江存储、合肥长鑫、无锡海力士、正帆科技、至纯科技、亚翔集成等知名客户,作为众多客户的合格供应商,公司产品订单充足,供货新凯来,上海微电子,合肥晶合,中芯
3 楚歌ChuGe 10-10 16:38 前一波是波长光电,这波换了新莱应材,15号还有2个交易日,虽然进的套利席位,溢价应该不成问题
4 u435829946 10-10 16:26 套利板单,估计是没有溢价。
5 温暖中国人 10-10 16:29 博弈周末发酵,但光刻机骗了多次,还会有家人再信吗?
6 不及预期快跑i 10-10 16:26 光刻机新凯莱龙一
7 知行酋长 10-10 18:22 美国把很多成熟制程都给断供了,所以这一波光刻机概念逻辑很硬,炸板该跑的都跑了,下周不会是一日游
8 睿睿长长长 10-10 16:26 博周末消息的
9 user499898 10-10 20:05 独树一帜
10 10-11 14:08 周末半导体利好
11 somebody斌 10-10 16:29 一日游资金,哈哈
12 黑马王子5700453 10-10 16:30 不错,写得好
13 u477587074 10-11 10:22 平台突破,好股!
14 剑邑闲人 10-10 16:31 补涨,空间有限。
15 u336731778 10-10 16:35 柚子一起合力,向上机会很大
16 一剑开天门888 10-10 16:30 天天新凯来,炒的不累么
17 四万涅盘 10-10 16:40 今天没买血亏!
18 JIAN5375399 10-10 16:54 早上看到了忘记下单了
19 WHT_红魔 10-10 17:06 股性差了点,龙虎榜这买单是没想到,按理说分歧没这么大
20 自由飞翔1152899 10-10 23:43 选材是关键
21 u529916091 10-12 05:09 新莱应材是全球半导体设备市场规模预计2025年达1240亿美元,中芯国际、长江存储等晶圆厂扩产加速,带动真空阀门、气体管路等核心耗材需求。同时,AI算力需求推动数据中心液冷赛道景气度提升,液冷市场年复合增长率预计达14%。
22 向前看悟道 10-12 12:31 东升西落,我国正在构建起全球最大的可再生能源体系!
23 黑马王子5700453 10-10 16:30 要大涨
24 u553286240 10-10 16:32 每次手痒忍住了 结果它就涨停了
25 意7317773 10-10 16:33 (^.^)
26 南山悠然 10-10 16:34 周一搞溢价的
27 中星3995897 10-10 16:45 下周一继续领涨
28 u643126330 10-10 16:49 有开盘啦题材库 选股轻松 有方向!
29 u606929923 10-11 02:32 休息了
30 沂蒙海贼王 10-10 23:49 今天这行情都涨这样,厉害
31 地心文化 10-12 07:39 小作文,新凯来原话是说没有新的那个大家伙的相关,是子公司在其他方面有了新的进展
32 潮汕鹏 10-10 16:38 还能冲
33 梦骆驼 10-10 17:05 上午还以为得到下周才有行情,结果中午因为消息刺激直接冲了,开心!
34 诚信5528665 10-11 09:56 有点货
35 一天到晚的大肘子 10-11 13:38 周一继续一字
36 元芳亮剑 10-11 14:24 套利属性过重
37 金来兮 10-11 16:47 错过
38 10-12 18:15 新莱应材涨停了,应该是光刻机有突破,突破美国的封锁,无惧无畏了
39 u102445272 10-10 16:42 材料类还行
40 万义宏 10-10 16:46 加油
41 Neil吴 10-10 16:47 走势很好。
42 Jacky唐 10-10 16:47 有溢价
43 10-10 16:57 我要努力学习
44 u493758344 10-10 16:58 下周继续板
45 雪雨288 10-10 17:02 盘中消息就有了 这种还能咋发酵啊
46 u110767336 10-10 17:25 什么情况今天
47 user945925 10-10 17:26 牛股。终于涨停。
48 u525855302 10-10 21:00 下午开盘毛起涨,追都追不上
49 顺云升 10-11 07:21 榜上凯哥太猛了
50 u664282973 10-11 09:07 国家强盛,国内的优秀企业和技术都会呈现给大家,更会有好的回馈
股票复盘网
当前版本:V3.0